২০১৩-২০১৪অর্থ বছরে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত ভাতাভোগীদের নামের তালিকা: ইউনিয়ন: জামির্ত্তা
ক্র: নং | ভাতাভোগীদের নাম(বাংলায়) | ভাতাভোগীদের নাম(ইংরেজীতে) | ভাতাভোগীদের পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | জন্ম তারিথ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ও জন্ম নিবন্ধন নং | ওয়ার্ডনং | পেশা | ধর্ম | মন্তব্য |
১ | খোরশেদা বেগম | Khorseda Begum | পি: মাহমুদ কোম্পানী | হাজেরা খাতুন | সুদক্ষিরা | ০১-০৭-৪৮ | ৫৬১৮২৬০০২৪৮৫৭ | ০১ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
২ | রমিজা খাতুন | Romija Khatun | স্বা: মৃত: লালু ভূইয়া | মৃত: সোনাই বিবি | সুদক্ষিরা | ০১-০১-৪৭ | ৫৬১৮২৬০০২৪৮৬০ | ০১ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
৩ | ফাতেমা বেগম | Fatima Begum | স্বা:মৃত: বাদশা মিয়া | আমেনা বেগম | সুদক্ষিরা | ০১-১১-৪৮ | ৫৬১৮২৬০০২৪৮৫৯ | ০১ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
৪ | বকুল রানী | Bakul Rani | স্বা: তারক মনিদাস | জানচী রানী | সুদক্ষিরা | ০২-০১-৩৩ | ৫৬১৮২৬০৫১৪২২০ | ০১ | গৃহকাজ | হিন্দু |
|
৫ | ওহাব শিকদার | Ohab Shikder | ছামাদ শিকদার | মৃত:মেহেরুন নেসা | বিন্নাডাঙ্গী | ০১-১০-৪৭ | ৫৬১৮২৬০০২৪৭৮৭ | ০১ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
৬ | পরশ আলী | Parsh Ali | মৃত: মফেজ উদ্দিন | মৃত: পিয়ারজান | কহিলাতলী | ৬-১০-৪৭ | ৫৬১৮২৬০৫১৫৫৫৩ | ০২ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
৭ | সখিনা বেগম | Sakina Begum | স্বা: সিরাজুল ইসলাম | মৃত: ছমিরন | কহিলাতলী | ১৭-০৮-৫০ | ৫৬১৮২৬০৫১৪৬১৫০ | ০২ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
৮ | সাজু মিয়া | Saju Miah | ইসমাইল | মৃত: মেহেরজান | পানিশাইল | ০৪-০২-৩৭ | ৫৬১৮২৬০৫১৫১৫৮ | ০২ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
৯ | আমেনা বেগম | Amana Begum | স্বা: মৃত: হক আলী | মৃত: কছিমন নেসা | পানিশাইল | ২০-১০-৫০ | ৫৬১৮২৬০৫১৪৫৯৬ | ০২ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
১০ | নূর ইসলাম দেওয়ান | Nur Islam Dewan | ওমেদ আলী দেওয়ান | সখিনা | চরখালিয়া | ১৬-০৮-৪৩ | ৫৬১৮২৬০৫১৬০৭৫ | ০২ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
১১ | মো: আলীম উদ্দিন | Md.Alim Uddin | মৃত: হামেদ আলী | মৃত:আছিরন নেসা | বচকর | ১৩-০৩-৩৩ | ৫৬১৮২৬০৫১৬৪০০ | ০৩ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
১২ | আ: বাছের | Abdul Basar | মৃত: আদম ফকির | মৃত: বিলাসী | বকচর | ১০-০৩-৪৮ | ৫৬১৮২৬০৫১৬৪২১ | ০৩ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
১৩ | মো:আ: কাদের | Md. Abdul Kader | মৃত: ইমান উদ্দিন | সাবজান | বকচর | ০৩-০৭-৪৮ | ৫৬১৮২৬০৫১৬৩৯২ | ০৩ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
১৪ | হরিদাস | Haridas | গেদু মোহন দাস | মানিকদাসী | চন্দনপুর | ১০-০৭-৪৭ | ৫৬১৮২৬০৫১৬৮৬২ | ০৩ | কৃষিকাজ | হিন্দু |
|
১৫ | গর্জন আলী | Gorjun Ali | সোনা উল্লাহ | মৃত: রহিমা | চরখালিয়া | ১২-০৫-৩৬ | ৫৬১৮২৬০৫১৭৩২৫ | ০৩ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
সদস্য সচিব সভাপতি
ও
ইউ,পি. চেয়রম্যান
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত ভাতাভোগীদের নামের তালিকা: ইউনিয়ন: জামির্ত্তা
ক্র: নং | ভাতাভোগীদের নাম(বাংলায়) | ভাতাভোগীদের নাম(ইংরেজীতে) | ভাতাভোগীদের পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | জন্ম তারিথ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ও জন্ম নিবন্ধন নং | ওয়ার্ডনং | পেশা | ধর্ম | মন্তব্য |
১৬ | মো: সামসুদ্দিন | Md. Samsuddin | মৃত: তফির উদ্দিন | মৃত: করিমন নেসা | হাতনী | ১০-০৭-৪৩ | ৫৬১৮২৬০৫১৭৩২৫ | ০৪ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
১৭ | বাচ্চু মোল্যা | Bacchu Miah | মৃত: সোনামুদ্দিন | ছালেহা বেগম | কাঞ্চন নগর | ৩০-০১-৪৭ | ৫৬১৮২৬০৫১৮৭২৮ | ০৪ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
১৮ | তাইজুদ্দিন | Taijuddin | মৃত: ফজর আলী | মৃত:কইতুরী বেগম | কাঞ্চন নগর | ১০-০৭-৪৮ | ৫৬১৮২৬০২৪৮৮৬ | ০৪ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
১৯ | আয়ুব আলী | Ayub Ali | মৃত: শেখ আহাম্মদ | মৃত: ফুলজান | হাতনী | ০২-০১-৪৭ | ৫৬১৮২৬০১০০০৮৫ | ০৪ | কৃষিকাজ | হিন্দু |
|
২০ | রাহাতন নেসা | Rahaton Nesa | স্বা:মৃত: আ: রহমান | মৃত: গোলবাহার | হাতনী | ২০-১০-২৮ | ৫৬১৮২৬০৫১৯৮৫৫ | ০৪ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
২১ | আরশাদ আলী | Arshad Ali | মৃত: খাদেম আলী | মৃত:মাজেদা খাতুন | হাতনী | ২১-০৫-৪৩ | ৫৬১৮২৬০৫১৯৮৩৬ | ০৪ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
২২ | লিয়াকত আলী | Liakat Ali | মৃত: লিহাজুদ্দিন | মানিকজান | কাঞ্চন নগর | ১৭-০৭-৪৫ | ৫৬১৮২৬০৫১৯০৪৭ | ০৪ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
২৩ | সোহাগী বেগম | Sohagi Begum | স্বা:মৃত: জাবেদ আলী | ফুলজান | চাপরাইল | ১০-০৮-৩০ | ৫৬১৮২৬০৫১৮০১৪ | ০৪ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
২৪ | কালু মিয়া | Kalu Miah | মৃত:শেখ মেঘু মাতব্বর | চন্দ্রবানু | বাউদিপাড়া | ১২-০৩-৪৩ | ৫৬১৮২৬০৫২০৪৪৪ | ০৫ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
২৫ | ছালেহা বেগম | Saleha Begum | স্বা: আ: রহিম | সুফিয়া বেগম | রামচন্দ্রপুর | ০১-০৯-৫০ | ৫৬১৮২৬০৫২১১৭৮ | ০৫ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
২৬ | কামনা রানী | Kamona Rani | মৃত: অমল সরকার | বাসন্তী রানী | হুটের | ২৮-০২-৪৮ | ৫৬১৮২৬০৫২১৮৮০ | ০৬ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
২৭ | নিজাম উদ্দিন | Nizam Uddin | মৃত: পর্বত খান | মৃত: আমেনা | জামির্ত্তা | ১৫-০৪-৪৭ | ৫৬১৮২৬০৫২১৫৭২ | ০৬ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
২৮ | সত্যবান হালদার | Md. Abdul Kader | মৃত: মাহেন্দ্র হালদার | সুরবালা রানী | জামির্ত্তা | ১০-০২-৪৭ | ৫৬১৮২৬০৫২৩০৭৩ | ০৬ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
২৯ | রাজিয়া বেগম | Rajia Begum | স্বা: এছাক | মৃত: রহিমা | জামির্ত্তা | ১০-০২-৫০ | ৫৬১৮২৬০৫২২৮৬৬ | ০৬ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
৩০ | মোখলেসুর রহমান | Mokhlasur Rahman | মৃত: আ: ছোবান | মৃত: ফয়জান | জামির্ত্তা | ১৩-০৩-৫৮ | ৫৬১৮২৬০৫২২৮৭৮ | ০৬ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
সদস্য সচিব সভাপতি
ও
ইউ,পি. চেয়রম্যান
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত ভাতাভোগীদের নামের তালিকা: ইউনিয়ন: জামির্ত্তা
ক্র: নং | ভাতাভোগীদের নাম(বাংলায়) | ভাতাভোগীদের নাম(ইংরেজীতে) | ভাতাভোগীদের পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | জন্ম তারিথ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ও জন্ম নিবন্ধন নং | ওয়ার্ডনং | পেশা | ধর্ম | মন্তব্য |
৩১ | শরিফুন নেসা | Sharifun Nesa | স্বামী: কিয়ামুদ্দিন | রুপবান | জামির্ত্তা | ০৬-০৭-৫০ | ৫৬১৮২৬০৫২২৫৮৫ | ০৬ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
৩২ | আব্দুল আলী | Abdul Ali | নয়া মিয়া | মৃত: আছিয়া | জামির্ত্তা | ১০-০২-৪৭ | ৫৬১৮২৬০৫২৩৬০৪ | ০৬ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
৩৩ | মানিকজান | Manikjan | স্বামী:মৃত: দলিল বে: | মৃত: রুপবান | মধুরচর | ১৫-০২-৪০ | ৫৬১৮২৬০৫২৩৮৬৫ | ০৬ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
৩৪ | আনোয়ার আলী | Anowar Ali | মৃত: নাজিমুদ্দিন | মৃত:কাইয়ুন নেছা | মধুরচর | ১৫-০৯-৪০ | ৫৬১৮২৬০০০০০০১ | ০৭ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
৩৫ | আয়মন নেসা | Aymon Nesa | জাফর আলী | আকিরন বিবি | সুদক্ষিরা | ০৩-০৫-৪৫ | ৫৬১৮২৬০০১৩৭৪৮ | ০৭ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
৩৬ | দুলাল ফকির | Dulal Fakir | মৃত: আ; রহমান | মৃত: পেতি বেগম | মুন্সী নগর | ০৩-০২-৪৮ | ৫৬১৮২৬০৫২৪৬২৩ | ০১ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
৩৭ | নবীজান | Nabijan | স্বামী: লিহাজ উদ্দিন | মৃত:ফাতেমা আক্তার | মুন্সী নগর | ১০-০৮-৩৮ | ৫৬১৮২৬০৫২৪৫৯৪ | ০৭ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
৩৮ | দবির উদ্দিন | Dabir Uddin | নজর আলী | মৃত: আমেনা | রাজ নগর | ০১-০৩-৪৮ | ৫৬১৮২৬০০২৪৮৮৩ | ০৭ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
৩৯ | আছালত | Asalat | নজর আলী | মৃত:আমেনা বেগম | রাজ নগর | ০৩-০২-৪৩ | ৫৬১৮২৬০৫২৭১৩৯ | ০৮ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
৪০ | আজগর আলী | Ajgor Ali | মৃত: লিহাজ উদ্দিন | মৃত:পরিস্কার বিবি | রাজ নগর | ২৯-০৭-৪৭ | ৫৬১৮২৬০৫২৭২১২ | ০৮ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
৪১ | বছর উদ্দিন | Basur Uddin | মৃত: সোনামুদ্দিন | শুকুরজান | রাজ নগর | ২৯-০৩-৪৭ | ৫৬১৮২৬০৫২৭২১২ | ০৮ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
৪২ | তারাচান | Tarachan | মৃত: মাইনুদ্দিন | ছাহেরা বেগম | চন্দন নগর | ০১-০৮-৪৮ | ৫৬১৮২৬০১০০১৮০ | ০৮ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
৪৩ | নুরুল ইসলাম | Nurul Islam | নজর আলী | মৃত: আমেনা | রাজ নগর | ০১-০১-৪৭ | ৫৬১৮২৬০০২৪৯১৫ | ০৮ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
৪৪ | আ: ছামাদ | Abdus Samad | আজিজ বেপারী | শুকুরজান | চররাজ নগর | ০৭-০৫-৪৪ | ৫৬১৮২৬০০২৪৮৬৭ | ০৯ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
৪৫ | আক্কাছ আলী | Akkas Ali | জজ আলী | মৃত: শুকুরজান | দড়িরাজ নগর | ২৪-০১-৪৮ | ৫৬১৮২৬০৫২৮৮৮৩ | ০৯ | কৃষিকাজ | ইসলাম |
|
৪৬ | রহিতন নেসা | Rahiton Nesa | মজিবর | মৃত: নিলজান | আলী নগর | ০৩-০৮-৫০ | ৫৬১৮২৬০৫২৭৩৪০ | ০৯ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
৪৭ | পরিস্কার বিবি | Pariskert Bibi | স্বামী: মোজাম আলী | মৃত; ছকিনা | আলী নগর | ০১-০৫-৪০ | ৫৬১৮২৬০৫২৭৫০২ | ০৯ | গৃহকাজ | ইসলাম |
|
সদস্য সচিব সভাপতি
ও
ইউ,পি. চেয়রম্যান