# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | উত্তর বকচর বাজার | ১৫০বর্গ মিটার | ১০০টি | উত্তর বকচর, জামির্তা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। | |
২ | চররাজ নগর, মানিক নগর পশু ও সাধারণ হাট | ৪০০বর্গ মিটার | ৩০০টি | ৩,১০০টাকা | চররাজ নগর, জামির্তা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। |
৩ | জামির্তা বাজার | ৪০০০০ বর্গ ফুট | ১০০টি | জামির্তা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। | |
৪ | ডাউটিয়া বাজার | ২৫০বর্গ মিটার | ২০০টি | ডাউটিয়া, জামির্তা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। | |
৫ | পানিশাইল বাজার | ২০০ বর্গ মিটার | ১০০টি | পানিশাইল, জামির্তা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। | |
৬ | মধুরচর বাজার | ৫০বর্গ মিটার | ১০টি | মধুরচর, জামির্তা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। | |
৭ | হাতনী বাজার | ২০০ বর্গ মিটার | ১৫০ | ৪,৬১৭ টাকা | হাতনী, জামির্তা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস